"UMGANGATHO WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA, INKQUBO YOKUGQIBELA NOKUZONWABISA" Ngaba imbono yethu, ukuze iqhubekeke i-hissul yokumakisha i-himpa i-himpa chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chinal, i-MM I-MM Co2 ayizukunxibelelana nathi. Enkosi-uncedo lwakho ngokuqhubekayo usityhilela.
"Phantsi ekuqaleni, ukunyaniseka njengendawo yesiseko, inkampani enyanisekileyo kunye nenzuzo ye-mutual" licebo lethu, ukuze sikwazi ukudala ngokuphindaphindiweyo kwaye silandele ukugqwesaI-China Co2 Laser Mark, I-count ye-count, Ukugxila kwethu kumgangatho wemveliso, ubuchule, itekhnoloji kunye nenkonzo yabathengi isenze enye yeenkokeli ezingasasebenziyo emhlabeni wonke. Ukuthwala umxholo "osemgangathweni wokuqala, umthengi omkhulu, ukunyaniseka kunye nezinto" ezintsha ezizingqondweni zethu, siphumelele kwinkqubela phambili enkulu kule minyaka idlulileyo. Abathengi bamkelekile ukuba bathenge iimveliso zethu eziqhelekileyo, okanye basithumele izicelo. Uya kuchukunyiswa ngumgangatho kunye nexabiso lethu. Nceda uqhagamshelane nathi ngoku!
● Ukupholisa umoya, akukho msebenzi;
● Ukuguqulwa kwamandla okukhanya kwamandla okukhanya;
● Uluhlu lokumakisha olubanzi.
Itafile yokumakisha uMdibaniso woMatshini
| Enye inkampani | Inkampani yethu |
IKhabhinethi yaseLaser | I-1 mm inzima kwaye ayizinzanga | I-1.3 mm imbi. Uzinzo ngaphandle kwe-jitter |
I-Laser Pillar | Ububanzi be-120mmm | I-170 mm yobubanzi, ubungqina obuxhaphakileyo, indawo echanekileyo, imakishi ehle ngakumbi |
Isibane esibomvu | Umlawuli weplate | Isibane esibomvu esincinci silula kwaye sichanekile |
Umthombo we-laser | Amandla angonelanga, iwaranti emfutshane | Abavelisi beBrig Brand: Anti Ubushushu; Uluhlu olukhulu |
Gavanometer | Abavelisi beBrig Brand: Anti Ubushushu; Uluhlu olukhulu | I-Singapore Wavelength ye-Anti-ubushushu, ngokuchanekileyo |
I-Lens | Iimpawu ezisezantsi azizinzanga kwaye azilunganga ngokwaneleyo | I-Singapore Wavelength ye-Anti-ubushushu, ngokuchanekileyo |
Isoftware | I-PIFRACR ayizinzanga | UPhando oluzimeleyo noPhuculo, lunokuqhagamshela kunye nenkqubo yabathengi, i-ERP yabaThengi, ulungelelwano oluzenzekelayo oluchanekileyo |
Ulungiselelo lwangaphakathi | I-wiring ilahlekile kwaye iyingozi ukuyisebenzisa | I-wiring yinyani kunye nokhuseleko lokusebenzisa |
Into | Ixabiso |
Isicelo | I-Laser Mark |
Ukusebenza ngokuchanekileyo | I-0.01mm |
Ifomati yegrafu exhaswayo | I-AI, i-PLT, DXF, Bmp |
Uhlobo lwe-laser | I-co2 |
Imeko | Intsha |
I-cnc okanye hayi | Ewe |
Imowudi yokupholisa | Ukuphola komoya |
Isoftware yoLawulo | Ezcad |
Indawo yemvelaphi | China |
Iphondo | I-chongqing |
Igama lebrand | Choke |
I-Laser Mvelaphi | Davi |
Inkqubo yokulawula | Ezcad |
Ukumakisha uphawu lweNtloko | Imonogalvo |
Ubunzima (kg) | I-180kg |
Amanqaku aphambili okuthengisa | Kulula ukusebenza |
Iwaranti | Unyaka omnye |
Amashishini asebenzayo | Iivenkile zempahla, ukutya kunye nomzi-mveliso wokugcina, ukuthengisa, iivenkile zokuprinta, amandla kunye nemigodi, enye inkampani yentengiso |
Indawo yokumakisha | I-100mm * 100mm |
Ingxelo yovavanyo loMatshini | Kubonelelwe |
Ividiyo iphuma-ihlosiso | Kubonelelwe |
Iwaranti yezinto eziphambili | Unyaka omnye |
Izinto eziphambili | Umthombo we-laser, i-lens yefildi, i-galvanometer |
Indlela yokusebenza | i-wave eqhubekayo |
Isimo | ibhentshi-ephezulu |
Inqaku | Ipholile |
Igama lemveliso | I-CO2 ye-Laser yokumakisha |
Umthombo we-laser | Davi |
Amandla ase-laser | I-10w / 20w / 30w / 50w / 100w |
Indawo yokumakisha | I-100mm * 100mm |
I-Laser WaveEth | I-1064nm |
Isantya sokumakisha | 0-7000mm / s |
Ukumakisha Ubunzulu | I-0.01-1.0mm |
Inkqubo yokulawula | Inkqubo yokuLawula i-Ezcad |
Ubuncinci boMgca | I-0.01nm |
Ukuchaneka okuphindaphindiweyo | I-0.003mm |
I-CO2 yeMatshini ye-Laser yamkelwa yigesi, 10.6:10m, i-CO2 igesi egcwele ityhubhu ye-currige, i-laser ye-laser ye-laser ekhutshwe kwi-laser, i-laser ye-laser ye-laser ikhutshwe ngenjongo yokuqhuba; Ukumakisha kunoluhlu olubanzi lwezicelo kwaye lunokusetyenziswa kumashishini anyibilikayo kunye nemizi yentsimbi, njengepakethi yokutya, ukupakisha isiselo kunye neplastiki.
Ngokwesiqhelo sebenzisa i-max, raycus, i-davi leser yomthombo, umgangatho ophezulu, ixesha lokuphila yi-100000 iiyure.
Ukungeniswa kwe-lens yendawo engeniswayo kwi-Singapore, e-Laser ye-laser ye-laser
Iisampulu zokumakisha i-CO2
Ukumakisha iimveliso zeplastiki, iilebheli, ulusu, iindwangu, ii-ceramics zeglasi, iimveliso ze-PCB, iibhodi zePCB, njl.
"Phantsi Ekuqaleni, inkampani enyanisekileyo kunye nenzuzo yemfundo" ngumbono wethu, ukuze ziphinde zilinde ukuba unganxibelelani nathi. Enkosi-uncedo lwakho ngokuqhubekayo usityhilela.
Ingcaciso ephezuluI-China Co2 Laser Mark, I-count ye-count, Ukugxila kwethu kumgangatho wemveliso, ubuchule, itekhnoloji kunye nenkonzo yabathengi isenze enye yeenkokeli ezingasasebenziyo emhlabeni wonke. Ukuthwala umxholo "osemgangathweni wokuqala, umthengi omkhulu, ukunyaniseka kunye nezinto" ezintsha ezizingqondweni zethu, siphumelele kwinkqubela phambili enkulu kule minyaka idlulileyo. Abathengi bamkelekile ukuba bathenge iimveliso zethu eziqhelekileyo, okanye basithumele izicelo. Uya kuchukunyiswa ngumgangatho kunye nexabiso lethu. Nceda uqhagamshelane nathi ngoku!